Super Nintendo
| Region | ![]() | ||||
| Players | 1 | ||||
| Year | 1991 | ||||
| Cart size | 8 Mbit | ||||
| Publisher | Seika | ||||
| Serial # | SNS-LA-USA | ||||
| Graphics | 6.51 | ||||
| Sound | 6.76 | ||||
| Gameplay | 6.89 | ||||
| Overall | 6.8 (83 votes) | ||||
| CRC | d2554270More... | ||||
| Verified | 2026-03-12 | ||||
| Version |
1.0 |
||||
| |||||
Manual
Box
| D42D-6D6C | Start with 612 gold |
| D92D-6D6C | Start with 1,380 gold |
| D62D-6D6C | Start with 2,148 gold |
| 4D2D-6D6C | Start with 8,292 gold |
| 912D-6D6C | Start with 22,116 gold |
| D422-040C | Start on level 2, MP= 8/8, HP= 17/17, EXP= 0/40 |
| D722-040C | Start on level 3, MP= 10/10, HP= 23/23, EXP= 0/90 |
| D022-040C | Start on level 4, MP= 12/12, HP= 28/28, EXP= 0/170 |
| D922-040C | Start on level 5, MP= 19/19, HP= 36/36, EXP= 0/280 |
| 1BB5-D769 + 10B5-D7A9 + 3CB6-DDD9 | Get 100 gold pieces for each creature killed |
| 1BB5-D769 + DFB5-D7A9 + 3CB6-DDD9 | Get 1 gold piece for each creature killed |
| 1BB5-D769 + A6B5-D7A9 + 3CB6-DDD9 | Get 200 gold pieces for each creature killed |
Reviews
All titles, characters, and logos are property of their respective owners.


